Einsätze
Einsätze 2023
Nummer | Datum | Uhrzeit | Abteilungen | Stichwort | Ort |
31 | 27.09.203 | 15:32 | Löschzug Tal | Lagerhallenbrand | Ettlingen |
30 | 27.09.2023 | 08:58 | Führungsgruppe | Gefahrstoff Austritt groß | Ettlingen |
29 | 26.09.2023 | 15:32 | Ettlingenweier, Oberweier | Kleinbrand | Ettlingenweier |
28 | 16.09.2023 | 15:45 | Ettlingenweier |
Abteilungskommandant über Telefon benachrichtigt über Umwelteinsatz
|
Ettlingenweier |
27 | 15.09.2023 | 08:09 | Ettlingen, Löschzug Tal |
Brand-Menschenleben konkret in Gefahr
|
Ettlingen |
26 | 10.09.2023 | 09:17 | Löschzug Tal | Auslösung Brandmeldeanlage | Bruchhausen |
25 | 09.09.2023 | 16:30 | Ettlingenweier, Oberweier | Brandsichereheitswache Sunny Lake Festival | Badesee Buchzig |
24 | 09.09.2023 | 09:08 | Ettlingenweier | Ast entfernen | Ettlingenweier |
23 | 07.09.2023 | 16:30 | Ettlingenweier, Oberweier | Brandsichereheitswache Sunny Lake Festival | Badesee Buchzig |
22 | 29.08.2023 | 07:03 | Ettlingenweier | Technische Hilfe | Beierbachsee Ettlingenweier |
21 | 22.08.2023 | 04:22 | Ettlingenweier | Kleinfeuer | Ettlingenweier Grillplatz |
20 | 27.07.2023 | 21:28 | Löschzug Tal | Zimmerbrand | Bruchhausen |
19 | 25.07.2023 | 20:24 | Ettlingenweier | Baum über Fahrbahn | Ettlingenweier |
18 | 19.07.2023 | 02:08 | Ettlingenweier | Verkehrsunfall | Ettlingenweier |
17 | 02.07.2023 | 22:35 | Ettlingenweier, Oberweier, Ettlingen | Person in Not | Oberweier |
16 | 02.07.2023 | 13:16 | Löschzug Tal | Wohnungsbrand in Hochhaus | Ettlingen |
15 | 29.06.2023 | 18:30 | Löschzug Tal | Kleinbrand im Wald | Ettlingenweier |
14 | 27.06.2023 | 14:59 | Ettlingenweier, Oberweier, Ettlingen | Person in Not | Ettlingenweier |
13 | 12.06.2023 | 20:01 | Ettlingenweier, Oberweier, Ettlingen | Person in Not | Ettlingenweier |
12 | 05.06.2023 | 08:19 | Löschzug Tal | Kleinbrand | Oberweier |
11 | 26.05.2023 | 13:28 | Ettlingenweier, Oberweier, Ettlingen | Person in Not | Ettlingenweier |
10 | 06.05.2023 | 06:55 | Löschzug Tal | Scheunenbrand | Oberweier |
9 | 04.05.2023 | 09:55 | Löschzug Tal | PKW Brand | Ettlingenweier |
8 | 26.02.2023 | 18:24 | Oberweier, Ettlingenweier | Hubschrauberlandung ausleuchten | Oberweier |
7 | 26.02.2023 | 11:11 | Ettlingenweier, Oberweier, Ettlingen | Person in Wohnung | Ettlingenweier |
6 | 19.02.2023 | 19:38 | Ettlingen, Ettlingenweier | Personenrettung mit Drehleiter | Ettlingenweier |
5 | 17.02.2023 | 16:30 | Bruchhausen, Ettlingenweier | Brandschutzwache | Spessart |
4 | 01.02.2023 | 12:07 | Ettlingen, Ettlingenweier | Privater Rauchmelder | Ettlingen |
3 | 18.01.2023 | 15:54 | Löschzug Tal | Private BMA | Ettlingenweier |
2 | 13.01.2023 | 11:52 | Ettlingen, Ettlingenweier, Oberweier | Person in Not | Ettlingenweier |
1 | 01.01.2023 | 00:08 | Löschzug Tal | Heckenbrand | Bruchhausen |
Einsätze 2022
2022 hatte die Abteilung 26 Einsätze
Nummer | Datum | Uhrzeit | Abteilungen | Stichwort | Ort |
26 | 29.12.2022 | 11:26 | Löschzug Tal | Brand im Freien | Ettlingenweier |
25 | 19.12.2022 | 05:44 | Ettlingenweier | TH – Person in Wohnung | Ettlingenweier |
24 | 25.11.2022 | 23:02 | Ettlingenweier | Kleinbrand | Ettlingenweier |
23 | 21.11.2022 | 21:55 | Löschzug Tal | Rauchmelder | Ettlingenweier |
22 | 11.11.2022 | 12:38 | Löschzug Tal | Rauchmelder | Oberweier |
21 | 25.10.2022 | 00:43 | Löschzug Tal | Rauchentwicklung | Bruchhausen |
20 | 24.09.2022 | 10:14 | Löschzug Tal | BMA | Ettlingen |
19 | 24.09.2022 | 04:26 | Löschzug Tal | Vollbrand | Ettlingen |
18 | 23.09.2022 | 16:13 | Löschzug Tal | BMA | Ettlingen |
17 | 27.08.2022 | 00:54 | Ettlingenweier | Gebäudebrand | Weingarten |
16 | 25.08.2022 | 09:19 | Löschzug Tal | Gebäudebrand | Ettlingen |
15 | 12.08.2022 | 22:43 | Löschzug Tal | Flächenbrand | Bruchhausen |
14 | 04.08.2022 | 15:42 | Löschzug Tal | Flächenbrand groß | Bruchhausen |
13 | 22.07.2022 | 10.30 | Ettlingen, Ettlingenweier, Oberweier | Gebüschbrand | Ettlingenweier |
12 | 18.07.2022 | 22:18 | Ettlingenweier | Nachschau Waldbrand | K3546 Waldgebiet |
11 | 18.07.2022 | 19:02 | Ettlingenweier | Waldbrand | K3546 Waldgebiet |
10 | 13.06.2022 | 10:39 | Ettlingen, Löschzug Tal | Brand | Ettlingen |
9 | 09.06.2022 | 11:51 | Ettlingenweier, Ettlingen | Brand klein | Ettlingenweier |
8 | 04.03.2022 | 08:25 – 20:45 | Löschzug Tal | Scheunenbrand | Ettlingen Seehof |
7 | 18.02.2022 | 18:45 | Ettlingenweier | TH – Bauzaun umgefallen | Ettlingenweier |
6 | 18.02.2022 | 16:51 | Ettlingenweier | Lose Teile | Ettlingenweier |
5 | 13.02.2022 | 20:29 | Ettlingen, Ettlingenweier, Oberweier | TH – Person in Not | Ettlingenweier |
4 | 13.02.2022 | 14:32 | Ettlingenweier | unklare Rauchentwicklung | Ettlingenweier |
3 | 31.01.2022 | 17:12 | Löschzug Tal | Brand Gartenhütte | Ettlingen |
2 | 22.01.2022 | 07:03 | Löschzug Tal | Auslösung BMA – Machinenbrand | Ettlingenweier |
1 | 04.01.2022 | 01:58 | Führungsgruppe | Gebäudebrand | Ettlingen |
Nummer | Datum | Uhrzeit | Abteilungen | Stichwort | Einsatzort |
Einsätze 2021 | |||||
37 | 28.11.2021 | 22:24 | Löschzug Tal | Personenrettung | Ettlingenweier |
36 | 24.11.2021 | 11:13 | Löschzug Tal | Rasuchmelder | Ettlingenweier |
35 | 24.09.2021 | 10:26 | Löschzug Tal | Person in Not | Ettlingenweier |
34 | 20.09.2021 | 09:32 | Löschzug Tal | Gasgeruch | Oberweier |
33 | 15.09.2021 | 18:33 | Löschzug Tal | Gasgeruch | Bruchhausen |
32 | 14.09.2021 | 12:31 | Löschzug Tal | Gasgeruch | Bruchhausen |
31 | 05.09.2021 | 20:17 | Löschzug Tal | Hotelbrand | Ettlingen |
30 | 26.08.2021 | 14:02 | Ettlingenweier | TH- KellerBruchhausen unter Wasser | Bruchhausen |
29 | 22.08.2021 | 12:16 | Ettlingen, Ettlingenweier | TH- Keller unter Wasser | Ettlingen |
28 | 22.08.2021 | 18:27 | Ettlingen, Ettlingenweier | VU- Person eingeklemmt | Oberweier- Sulzbach |
27 | 09.08.2021 | 04:15 | Ettlingen, Ettlingenweier | Überlandhilfe | Bereitstellung |
26 | 04.08.2021 | 20:38 | Ettlingen, Ettlingenweier | TH- Person in Not | Oberweier |
25 | 04.08.2021 | 04:00 | Ettlingen, Ettlingenweier | Tierrettung | Ettlingen Alb |
24 | 22.07.2021 | 07:18 | Ettlingen, Ettlingenweier | Brand Wohncontainer | Oberweier |
23 | 17.07.2021 | 12:23 | Ettlingen, Ettlingenweier | Technische Hilfe | Ettlingenweier |
22 | 02.07.2021 | 07:28 | Löschzug Tal | Dachstuhlbrand | Ettlingen |
21 | 29.06.2021 | 17:52 | Ettlingenweier | Öl aufsammeln | Ettlingenweier |
20 | 23.06.2021 | 06:44 | Löschzug Tal | Brand | Ettlingen |
19 | 20.06.2021 | 21:15 | Ettlingenweier | Baum über Fahrbahn | Ettlingenweier |
18 | 20.06.2021 | 20:27 | Löschzug Tal | Küchenbrand | Ettlingen |
17 | 19.06.2021 | 00:45-04:00 | Ettlingenweier | Überlandhilfe | Waldbronn |
16 | 19.06.2021 | 00:45-04:00 | Ettlingenweier | Überlandhilfe | Waldbronn |
15 | 19.06.2021 | 00:45-04:00 | Ettlingenweier | Überlandhilfe | Waldbronn |
14 | 19.06.2021 | 00:45-04:00 | Ettlingenweier | Überlandhilfe | Waldbronn |
13 | 19.06.2021 | 00:45-04:00 | Ettlingenweier | Überlandhilfe | Waldbronn |
12 | 19.06.2021 | 00:45-04:00 | Ettlingenweier | Überlandhilfe | Waldbronn |
11 | 18.06.2021 | 23:05 | Ettlingenweier | Kleinbrand | Bruchhausen |
10 | 18.06.2021 | 22:52 | Löschzug Tal | Dachstuhlbrand | Bruchhausen |
9 | 08.06.2021 | 04:39 | Löschzug Tal | TH- Person in Wohnung | Oberweier |
8 | 07.03.2021 | 11:54 | Löschzug Tal | TH- Personenrettung | Ettlingenweier |
7 | 07.03.2021 | 11:00 | Löschzug Tal | Küchenbrand | Bruchhausen |
6 | 06.03.2021 | 17:54 | Löschzug Tal | priv. Rauchmelder | Ettlingenweier |
5 | 04.03.2021 | 16:00 | Ettligen, Ettlingenweier | Kleinfeuer | Ettlingenweier |
4 | 22.02.2021 | 21:44 | Ettlingenweier | TH- Person in Wohnung | Ettlingenweier |
3 | 03.02.2021 | 17:15 | Löschzug Tal | Hochhausbrand | Ettlingen |
2 | 28.01.2021 | 21:34 | Ettlingen, Ettlingenweier | TH- Person in Wohnung | Ettlingenweier |
1 | 16.01.2021 | 23:44 | Ettlingen, Ettlingenweier | Vollalarm; B4 | Ettlingen |
Einsätze 2020
2020 hatte die Abteilung 33 Einsätze
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheit | Stichwort | Einsatzort |
33. | 23.12.2020 | 15:42 | Abt.Ettlingen Abt.Bruchhausen Abt.Ettlingenweier Feuerwehr Malsch (ELW) | Brand Menschenleben konkret in Gefahr | Ettlingen |
32. | 17.12.2020 | 21:41 | Abt.Ettlingenweier Abt.Bruchhausen Abt.Oberweier Abt.Ettlingen (DLK) | Kaminbrand | Bruchhhausen |
31. | 30.11.20 | 08:24 | Abt.Ettlingenweier Abt.Ettlingen Abt.Oberweier Abt.Bruchhausen | Tierrettung groß | Oberweier |
30. | 13.11.20 | 10:36 | Abt.Ettlingenweier Abt.Ettlingen Abt.Bruchhhausen Abt.Oberweier | Rauchentwicklung aus Gebäude | Oberweier |
29. | 12.11.2020 | 14:04 | Abt.Ettlingenweier Abt.Ettlingen Abt.Bruchhausen Abt.Oberweier FF Karlsbad FF Malsch | Dachstuhlbrand | Oberweier |
28. | 25.10.2020 | 18:09 | Abt.Ettlingenweier Abt.Ettlingen Abt.Bruchhausen Abt.Oberweier | Rauchentwicklung im oder aus Gebäude | Bruchhausen |
27. | 13.10.2020 | 16:44 | Abt.Ettlingenweier Abt.Ettlingen Abt.Bruchhausen Abt.Oberweir | Private BMA | Ettlingenweier |
26. | 17.09.2020 | 02:02 | Abt.Oberweier Abt.Ettlingenweier Abt.Ettlingen | Tür öffnen Person in Not | Oberweier |
25. | 18.08.2020 | 19:23 | Abt.Ettlingenweier | Bäume über Waldweg | Ettlingenweier |
24. | 17.08.2020 | 06:47 | Abt.Ettlingenweier Abt.Ettlingen | Wasserschaden Einzelruf Abt.Kommandant | Ettlingenweier |
23. | 12.08.2020 | 18:15 | Abt.Ettlingenweier | Wasserschaden | Ettlingen |
22. | 12.08.2020 | 17:15 | Abt.Ettlingenweier | Baum über Fahrbahn | Ettlingenweier |
21. | 09.08.2020 | 09:55 | Abt.Ettlingen Abt.Ettlingenweier Abt.Oberweier | Person in Not | Ettlingenweier |
20. | 08.08.2020 | 12:45 | Abt.Ettlingen Abt.Ettlingenweier Abt.Bruchhausen | Dachstuhlbrand | Ettlingen |
19. | 29.07.2020 | 13:07 | Abt.Ettlingenweier Abt.Ettlingen Abt.Oberweier | unklare Rauchentwicklung im Freien | Ettlingenweier |
18. | 25.07.2020 | 23:26 | Löschzug Tal Abt.Ettlingen (DLK) Abt.Schöllbronn | Zimmerbrand | Ettlingenweier |
17. | 03.06.20 | 20:30 | Abt.Ettlingenweier Abt.Oberweier | VU – Öl / Benzin aufnehmen | L607 / Oberweier |
16. | 03.06.20 | 14:28 | Abt.Ettlingenweier Abt.Oberweier Abt.Bruchhausen Abt.Ettlingen Feuerwehr Malsch (ELW) | Dachstuhlbrand | Ettlingenweier |
15. | 29.05.20 | 21:17 | Abt.Ettlingenweier Abt.Oberweier Abt.Ettlingen (DLK) | Person in Not | Ettlingenweier |
14. | 16.05.20 | 11:35 | Abt.Ettlingenweier Abt. Oberweier Abt.Bruchhausen Abt.Ettlingen (DLK) | Feuermelder eingelaufen | Oberweier |
13. | 12.05.20 | 13:27 | Abt.Kommandant Abt.Ettlingen | Technische Hilfe | L607 / Ettlingenweier |
12. | 27.04.20 | 08:05 | Abt.Ettlingenweier Abt.Oberweier Abt.Bruchhausen Abt.Ettlingen | Feuermelder eingelaufen | Ettlingenweier |
11. | 18.04.20 | 14:46 | Abt.Ettlingenweier Abt.Oberweier Abt.Bruchhausen Abt.Ettlingen (DLK) | Balkonbrand | Amalienstr. Bruchhausen |
10. | 16.04.20 | 20:10 | Abt.Ettlingenweier | Öl/Benzin aufnehmen, nach VU | Ufgaustr. / K3546 |
9. | 29.02.20 | 21:10 | Abt.Ettlingenweier Abt.Oberweier Abt.Ettlingen (DLK) | Person in Not | Dürerstr. Oberweier |
8. | 18.02.20 | 14:27 | Abt.Ettlingenweier Abt.Ettlingen | Feuermelder eingelaufen | Nobelstr. Ettlingen |
7. | 13.02.20 | 12:10 | Abt.Ettlingenweier Abt.Oberweier Abt.Ettlingen (DLK) | Person in Not | Seestrasse Ettlingenweier |
6. | 11.02.20 | 00:24 | Abt.Ettlingenweier Abt.Ettlingen (DLK) | Baum entfernen | Graf-Eberstein-str. Ettlingenweier |
5. | 10.02.20 | 22:30 | Abt.Ettlingenweier Abt.Ettlingen (DLK) | Baum droht umzufallen | Römerstr. Ettlingenweier |
4. | 10.02.20 | 14:39 | Abt.Kommandant | Nachschau | K 3546, Ettlingenweier |
3. | 10.02.20 | 08:16 | Abt.Kommandant | Nachschau | Georg-Blasel-Str. Ettlingenweier |
2. | 31.01.2020 | 05:35 | Abt.Ettlingenweier Abt.Ettlingen | Brand-Menschenleben in Gefahr | Schumacherstr. Ettlingen |
1. | 11.01.2020 | 10:56 | Abt.Ettlingenweier Abt.Bruchhausen Abt.Oberweier Abt.Ettlingen | Rauchentwicklung im oder aus Gebäude | Luitfriedstr. Bruchhausen |