Einsätze
2024
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einheit | Einsatz - Stichwort | Einsatz - Ort |
---|---|---|---|---|---|
39 | 19.11.24 | 09:09 | Löschzug Tal | BMA | Oberweier |
38 | 09.11.24 | 12:51 | Löschzug Tal | Rauch aus Gebäude | Oberweier |
37 | 09.11.24 | 09:58 | Ettlingen, Ettlingenweier | Wasserschaden im Gebäude | Ettlingen |
36 | 24.10.24 | 08:30 | Kommando | Magnitude 2024 | Bruchsal |
35 | 16.10.24 | 11:11 | Löschzug Tal | Privater Rauchmelder | Bruchhausen |
34 | 10.10.24 | 10:59 | Brandbekämpfungszug Süd | Grundschutz stellen nach Brand | Wössingen |
33 | 10.10.24 | 05:16 | Ettlingenweier | Bäume über Fahrbahn | Ettlingenweier |
32 | 09.10.24 | 19:26 | Ettlingenweier | TH - Rettungsdienst | Ettlingenweier |
31 | 01.10.24 | 19:27 | Löschzug Tal | B4-Menschenleben konkret in Gefahr | Ettlingen |
30 | 01.10.24 | 12:07 | Löschzug Tal | Privater Rauchmelder | Oberweier |
29 | 18.09.24 | 21:32 | Löschzug Tal | Brand - Autowerkstatt | Ettlingen |
28 | 08.09.24 | 16:30 | Löschzug Tal | Brandsicherheitswache | Bruchhausen |
27 | 07.09.24 | 16:30 | Löschzug Tal | Brandsicherheitswache | Bruchhausen |
26 | 06.09.24 | 16:30 | Löschzug Tal | Brandsicherheitswache | Bruchhausen |
25 | 30.08.24 | 14:07 | Löschzug Tal | Gasgeruch | Bruchhausen |
24 | 17.08.24 | 15:00 | Löschzug Tal | Rauch aus Gebäude | Ettlingenweier |
23 | 13.08.24 | 22:17 | Brandbekämpfungszug Süd | Grundschutz | Bruchsal |
22 | 12.08.24 | 00:17 | Ettlingenweier | Baum über Fahrbahn | Ettlingenweier |
21 | 11.08.24 | 20:23 | Branbekämpfungszug Süd | Brand meherer Scheunen | Wössingen |
20 | 01.08.24 | 03:28 | Führungsgruppe | Dachstuhlbrand | Malsch |
19 | 25.07.24 | 05:58 | Löschzug Tal | Kellerbrand | Oberweier |
18 | 04.07.24 | 07:01 | Ettlingenweier | Wasserschaden | Ettlingenweier |
17 | 04.07.24 | 06:39 | Kommando | Einzelruf Abt. Kommandant Wasserschaden | Ettlingenweier |
16 | 22.06.24 | 08:16 | Ettlingenweier, Oberweier | Auslösung BMA | Ettlingen |
15 | 11.06.24 | 03:40 | Ettlingenweier, Oberweier | Person in Not | Oberweier |
14 | 10.06.24 | 08:52 | Ettlingenweier, Oberweier, Ettlingen | Personenrettung Über DL | Oberweier |
13 | 19.05.24 | 11:17 | Ettlingenweier, Oberweier, Ettlingen | Person in Wohnung | Ettlingenweier |
12 | 16.05.24 | 16:07 | Löschzug Tal | PKW Brand ausserorts | Ettlingenweier |
11 | 15.05.24 | 12:14 | Kommando | Keller unter Wasser Einzelruf Abt. Kommandant | Ettlingenweier |
10 | 22.04.24 | 10:16 | Ettlingenweier, Oberweier, Ettlingen | Personenrettung Über DL | Ettlingenweier |
9 | 27.03.24 | 07:55 | Ettlingenweier, Oberweier, Ettlingen | Auslösung einer BMA | Oberweier |
5 | 16.03.24 | 05:35 | Löschzug Tal | Rauch aus Fenster | Bruchhausen |
4 | 14.03.24 | 16:39 | Löschzug Tal | Privater Rauchmelder | Oberweier |
3 | 25.01.24 | 10:10 | Löschzug Tal | Auslösung BMA | Ettlingen |
2 | 25.01.24 | 09:49 | Löschzug Tal | Auslösung BMA | Ettlingenweier |
1 | 15.01.24 | 11:00 | Löschzug Tal | Auslösung BMA | Ettlingen |
2023
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheit | Einsatz - Stichwort | Einsatz - Ort |
---|---|---|---|---|---|
35 | 22.12.23 | 20:41 | Löschzug Tal | Rauch aus Wohnung | Bruchhausen |
34 | 23.11.23 | 13:58 | Löschzug Tal | Dachstuhlbrand | Ettlingen |
33 | 24.10.23 | 07:59 | Ettlingenweier, Oberweier, Ettlingen | Person in Wohnung | Oberweier |
32 | 10.10.23 | 20:00 | Ettlingenwier | Sonstiges | Karlsruhe |
31 | 27.09.23 | 15:32 | Löschzug Tal | Lagerhallenbrand | Ettlingen |
30 | 27.09.23 | 08:58 | Führungsgruppe | Gefahrstoff Austritt groß | Ettlingen |
29 | 26.09.23 | 15:32 | Ettlingenweier, Oberweier | Kleinbrand | Ettlingenweier |
28 | 16.09.23 | 15:45 | Ettlingenweier | Abteilungskommandant über Telefon benachrichtigt über Umwelteinsatz | Ettlingenweier |
27 | 15.09.23 | 08:09 | Ettlingen, Löschzug Tal | Brand-Menschenleben konkret in Gefahr | Ettlingen |
26 | 10.09.23 | 09:17 | Löschzug Tal | Auslösung Brandmeldeanlage | Bruchhausen |
25 | 09.09.23 | 16:30 | Ettlingenweier, Oberweier | Brandsichereheitswache Sunny Lake Festival | Badesee Buchzig |
24 | 09.09.23 | 09:08 | Ettlingenweier | Ast entfernen | Ettlingenweier |
23 | 07.09.23 | 16:30 | Ettlingenweier, Oberweier | Brandsichereheitswache Sunny Lake Festival | Badesee Buchzig |
22 | 29.08.23 | 07:03 | Ettlingenweier | Technische Hilfe | Beierbachsee Ettlingenweier |
21 | 22.08.23 | 04:22 | Ettlingenweier | Kleinfeuer | Ettlingenweier Grillplatz |
20 | 27.07.23 | 21:28 | Löschzug Tal | Zimmerbrand | Bruchhausen |
19 | 25.07.23 | 20:24 | Ettlingenweier | Baum über Fahrbahn | Ettlingenweier |
18 | 19.07.23 | 02:08 | Ettlingenweier | Verkehrsunfall | Ettlingenweier |
17 | 02.07.23 | 22:35 | Ettlingenweier, Oberweier, Ettlingen | Person in Not | Oberweier |
16 | 02.07.23 | 13:16 | Löschzug Tal | Wohnungsbrand in Hochhaus | Ettlingen |
15 | 29.06.23 | 18:30 | Löschzug Tal | Kleinbrand im Wald | Ettlingenweier |
14 | 27.06.23 | 14:59 | Ettlingenweier, Oberweier, Ettlingen | Person in Not | Ettlingenweier |
13 | 12.06.23 | 20:01 | Ettlingenweier, Oberweier, Ettlingen | Person in Not | Ettlingenweier |
12 | 05.06.23 | 08:19 | Löschzug Tal | Kleinbrand | Oberweier |
11 | 26.05.23 | 13:28 | Ettlingenweier, Oberweier, Ettlingen | Person in Not | Ettlingenweier |
10 | 06.05.23 | 06:55 | Löschzug Tal | Scheunenbrand | Oberweier |
9 | 04.05.23 | 09:55 | Löschzug Tal | PKW Brand | Ettlingenweier |
8 | 26.02.23 | 18:24 | Oberweier, Ettlingenweier | Hubschrauberlandung ausleuchten | Oberweier |
7 | 26.02.23 | 11:11 | Ettlingenweier, Oberweier, Ettlingen | Person in Wohnung | Ettlingenweier |
6 | 19.02.23 | 19:38 | Ettlingen, Ettlingenweier | Personenrettung mit Drehleiter | Ettlingenweier |
5 | 17.02.23 | 16:30 | Bruchhausen, Ettlingenweier | Brandschutzwache | Spessart |
4 | 01.02.23 | 12:07 | Ettlingen, Ettlingenweier | Privater Rauchmelder | Ettlingen |
3 | 18.01.23 | 15:54 | Löschzug Tal | Private BMA | Ettlingenweier |
2 | 13.01.23 | 11:52 | Ettlingen, Ettlingenweier, Oberweier | Person in Not | Ettlingenweier |
1 | 01.01.23 | 00:08 | Löschzug Tal | Heckenbrand | Bruchhausen |
2022
Nr. | Datum | Uhrzeit | Abteilungen | Stichwort | Ort |
---|---|---|---|---|---|
26 | 29.12.22 | 11:26 | Löschzug Tal | Brand im Freien | Ettlingenweier |
25 | 19.12.22 | 05:44 | Ettlingenweier | TH – Person in Wohnung | Ettlingenweier |
24 | 25.11.22 | 23:02 | Ettlingenweier | Kleinbrand | Ettlingenweier |
23 | 21.11.22 | 21:55 | Löschzug Tal | Rauchmelder | Ettlingenweier |
22 | 11.11.22 | 12:38 | Löschzug Tal | Rauchmelder | Oberweier |
21 | 25.10.22 | 00:43 | Löschzug Tal | Rauchentwicklung | Bruchhausen |
20 | 24.09.22 | 10:14 | Löschzug Tal | BMA | Ettlingen |
19 | 24.09.22 | 04:26 | Löschzug Tal | Vollbrand | Ettlingen |
18 | 23.09.22 | 16:13 | Löschzug Tal | BMA | Ettlingen |
17 | 27.08.22 | 00:54 | Ettlingenweier | Gebäudebrand | Weingarten |
16 | 25.08.22 | 09:19 | Löschzug Tal | Gebäudebrand | Ettlingen |
15 | 12.08.22 | 22:43 | Löschzug Tal | Flächenbrand | Bruchhausen |
14 | 04.08.22 | 15:42 | Löschzug Tal | Flächenbrand groß | Bruchhausen |
13 | 22.07.22 | 10:30 | Ettlingen, Ettlingenweier, Oberweier | Gebüschbrand | Ettlingenweier |
12 | 18.07.22 | 22:18 | Ettlingenweier | Nachschau Waldbrand | K3546 Waldgebiet |
11 | 18.07.22 | 19:02 | Ettlingenweier | Waldbrand | K3546 Waldgebiet |
10 | 13.06.22 | 10:39 | Ettlingen, Löschzug Tal | Brand | Ettlingen |
9 | 09.06.22 | 11:51 | Ettlingenweier, Ettlingen | Brand klein | Ettlingenweier |
8 | 04.03.22 | 08:25 – 20:45 | Löschzug Tal | Scheunenbrand | Ettlingen Seehof |
7 | 18.02.22 | 18:45 | Ettlingenweier | TH – Bauzaun umgefallen | Ettlingenweier |
6 | 18.02.22 | 16:51 | Ettlingenweier | Lose Teile | Ettlingenweier |
5 | 13.02.22 | 20:29 | Ettlingen, Ettlingenweier, Oberweier | TH – Person in Not | Ettlingenweier |
4 | 13.02.22 | 14:32 | Ettlingenweier | unklare Rauchentwicklung | Ettlingenweier |
3 | 31.01.22 | 17:12 | Löschzug Tal | Brand Gartenhütte | Ettlingen |
2 | 22.01.22 | 07:03 | Löschzug Tal | Auslösung BMA – Machinenbrand | Ettlingenweier |
1 | 04.01.22 | 01:58 | Führungsgruppe | Gebäudebrand | Ettlingen |
2021
Nummer | Datum | Uhrzeit | Abteilungen | Stichwort | Einsatzort |
---|---|---|---|---|---|
37 | 28.11.21 | 22:24 | Löschzug Tal | Personenrettung | Ettlingenweier |
36 | 24.11.21 | 11:13 | Löschzug Tal | Rasuchmelder | Ettlingenweier |
35 | 24.09.21 | 10:26 | Löschzug Tal | Person in Not | Ettlingenweier |
34 | 20.09.21 | 09:32 | Löschzug Tal | Gasgeruch | Oberweier |
33 | 15.09.21 | 18:33 | Löschzug Tal | Gasgeruch | Bruchhausen |
32 | 14.09.21 | 12:31 | Löschzug Tal | Gasgeruch | Bruchhausen |
31 | 05.09.21 | 20:17 | Löschzug Tal | Hotelbrand | Ettlingen |
30 | 26.08.21 | 14:02 | Ettlingenweier | TH- KellerBruchhausen unter Wasser | Bruchhausen |
29 | 22.08.21 | 12:16 | Ettlingen, Ettlingenweier | TH- Keller unter Wasser | Ettlingen |
28 | 22.08.21 | 18:27 | Ettlingen, Ettlingenweier | VU- Person eingeklemmt | Oberweier- Sulzbach |
27 | 09.08.21 | 04:15 | Ettlingen, Ettlingenweier | Überlandhilfe | Bereitstellung |
26 | 04.08.21 | 20:38 | Ettlingen, Ettlingenweier | TH- Person in Not | Oberweier |
25 | 04.08.21 | 04:00 | Ettlingen, Ettlingenweier | Tierrettung | Ettlingen Alb |
24 | 22.07.21 | 07:18 | Ettlingen, Ettlingenweier | Brand Wohncontainer | Oberweier |
23 | 17.07.21 | 12:23 | Ettlingen, Ettlingenweier | Technische Hilfe | Ettlingenweier |
22 | 02.07.21 | 07:28 | Löschzug Tal | Dachstuhlbrand | Ettlingen |
21 | 29.06.21 | 17:52 | Ettlingenweier | Öl aufsammeln | Ettlingenweier |
20 | 23.06.21 | 06:44 | Löschzug Tal | Brand | Ettlingen |
19 | 20.06.21 | 21:15 | Ettlingenweier | Baum über Fahrbahn | Ettlingenweier |
18 | 20.06.21 | 20:27 | Löschzug Tal | Küchenbrand | Ettlingen |
17 | 19.06.21 | 00:45-04:00 | Ettlingenweier | Überlandhilfe | Waldbronn |
16 | 19.06.21 | 00:45-04:00 | Ettlingenweier | Überlandhilfe | Waldbronn |
15 | 19.06.21 | 00:45-04:00 | Ettlingenweier | Überlandhilfe | Waldbronn |
14 | 19.06.21 | 00:45-04:00 | Ettlingenweier | Überlandhilfe | Waldbronn |
13 | 19.06.21 | 00:45-04:00 | Ettlingenweier | Überlandhilfe | Waldbronn |
12 | 19.06.21 | 00:45-04:00 | Ettlingenweier | Überlandhilfe | Waldbronn |
11 | 18.06.21 | 23:05 | Ettlingenweier | Kleinbrand | Bruchhausen |
10 | 18.06.21 | 22:52 | Löschzug Tal | Dachstuhlbrand | Bruchhausen |
9 | 08.06.21 | 04:39 | Löschzug Tal | TH- Person in Wohnung | Oberweier |
8 | 07.03.21 | 11:54 | Löschzug Tal | TH- Personenrettung | Ettlingenweier |
7 | 07.03.21 | 11:00 | Löschzug Tal | Küchenbrand | Bruchhausen |
6 | 06.03.21 | 17:54 | Löschzug Tal | priv. Rauchmelder | Ettlingenweier |
5 | 04.03.21 | 16:00 | Ettligen, Ettlingenweier | Kleinfeuer | Ettlingenweier |
4 | 22.02.21 | 21:44 | Ettlingenweier | TH- Person in Wohnung | Ettlingenweier |
3 | 03.02.21 | 17:15 | Löschzug Tal | Hochhausbrand | Ettlingen |
2 | 28.01.21 | 21:34 | Ettlingen, Ettlingenweier | TH- Person in Wohnung | Ettlingenweier |
1 | 16.01.21 | 23:44 | Ettlingen, Ettlingenweier | Vollalarm; B4 | Ettlingen |
2020
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheit | Stichwort | Einsatzort |
---|---|---|---|---|---|
33. | 23.12.20 | 15:42 | Abt.Ettlingen Abt.Bruchhausen Abt.Ettlingenweier Feuerwehr Malsch (ELW) | Brand Menschenleben konkret in Gefahr | Ettlingen |
32. | 17.12.20 | 21:41 | Abt.Ettlingenweier Abt.Bruchhausen Abt.Oberweier Abt.Ettlingen (DLK) | Kaminbrand | Bruchhhausen |
31. | 30.11.20 | 08:24 | Abt.Ettlingenweier Abt.Ettlingen Abt.Oberweier Abt.Bruchhausen | Tierrettung groß | Oberweier |
30. | 13.11.20 | 10:36 | Abt.Ettlingenweier Abt.Ettlingen Abt.Bruchhhausen Abt.Oberweier | Rauchentwicklung aus Gebäude | Oberweier |
29. | 12.11.20 | 14:04 | Abt.Ettlingenweier Abt.Ettlingen Abt.Bruchhausen Abt.Oberweier FF Karlsbad FF Malsch | Dachstuhlbrand | Oberweier |
28. | 25.10.20 | 18:09 | Abt.Ettlingenweier Abt.Ettlingen Abt.Bruchhausen Abt.Oberweier | Rauchentwicklung im oder aus Gebäude | Bruchhausen |
27. | 13.10.20 | 16:44 | Abt.Ettlingenweier Abt.Ettlingen Abt.Bruchhausen Abt.Oberweir | Private BMA | Ettlingenweier |
26. | 17.09.20 | 02:02 | Abt.Oberweier Abt.Ettlingenweier Abt.Ettlingen | Tür öffnen Person in Not | Oberweier |
25. | 18.08.20 | 19:23 | Abt.Ettlingenweier | Bäume über Waldweg | Ettlingenweier |
24. | 17.08.20 | 06:47 | Abt.Ettlingenweier Abt.Ettlingen | Wasserschaden Einzelruf Abt.Kommandant | Ettlingenweier |
23. | 12.08.20 | 18:15 | Abt.Ettlingenweier | Wasserschaden | Ettlingen |
22. | 12.08.20 | 17:15 | Abt.Ettlingenweier | Baum über Fahrbahn | Ettlingenweier |
21. | 09.08.20 | 09:55 | Abt.Ettlingen Abt.Ettlingenweier Abt.Oberweier | Person in Not | Ettlingenweier |
20. | 08.08.20 | 12:45 | Abt.Ettlingen Abt.Ettlingenweier Abt.Bruchhausen | Dachstuhlbrand | Ettlingen |
19. | 29.07.20 | 13:07 | Abt.Ettlingenweier Abt.Ettlingen Abt.Oberweier | unklare Rauchentwicklung im Freien | Ettlingenweier |
18. | 25.07.20 | 23:26 | Löschzug Tal Abt.Ettlingen (DLK) Abt.Schöllbronn | Zimmerbrand | Ettlingenweier |
17. | 03.06.20 | 20:30 | Abt.Ettlingenweier Abt.Oberweier | VU – Öl / Benzin aufnehmen | L607 / Oberweier |
16. | 03.06.20 | 14:28 | Abt.Ettlingenweier Abt.Oberweier Abt.Bruchhausen Abt.Ettlingen Feuerwehr Malsch (ELW) | Dachstuhlbrand | Ettlingenweier |
15. | 29.05.20 | 21:17 | Abt.Ettlingenweier Abt.Oberweier Abt.Ettlingen (DLK) | Person in Not | Ettlingenweier |
14. | 16.05.20 | 11:35 | Abt.Ettlingenweier Abt. Oberweier Abt.Bruchhausen Abt.Ettlingen (DLK) | Feuermelder eingelaufen | Oberweier |
13. | 12.05.20 | 13:27 | Abt.Kommandant Abt.Ettlingen | Technische Hilfe | L607 / Ettlingenweier |
12. | 27.04.20 | 08:05 | Abt.Ettlingenweier Abt.Oberweier Abt.Bruchhausen Abt.Ettlingen | Feuermelder eingelaufen | Ettlingenweier |
11. | 18.04.20 | 14:46 | Abt.Ettlingenweier Abt.Oberweier Abt.Bruchhausen Abt.Ettlingen (DLK) | Balkonbrand | Amalienstr. Bruchhausen |
10. | 16.04.20 | 20:10 | Abt.Ettlingenweier | Öl/Benzin aufnehmen, nach VU | Ufgaustr. / K3546 |
9. | 29.02.20 | 21:10 | Abt.Ettlingenweier Abt.Oberweier Abt.Ettlingen (DLK) | Person in Not | Dürerstr. Oberweier |
8. | 18.02.20 | 14:27 | Abt.Ettlingenweier Abt.Ettlingen | Feuermelder eingelaufen | Nobelstr. Ettlingen |
7. | 13.02.20 | 12:10 | Abt.Ettlingenweier Abt.Oberweier Abt.Ettlingen (DLK) | Person in Not | Seestrasse Ettlingenweier |
6. | 11.02.20 | 00:24 | Abt.Ettlingenweier Abt.Ettlingen (DLK) | Baum entfernen | Graf-Eberstein-str. Ettlingenweier |
5. | 10.02.20 | 22:30 | Abt.Ettlingenweier Abt.Ettlingen (DLK) | Baum droht umzufallen | Römerstr. Ettlingenweier |
4. | 10.02.20 | 14:39 | Abt.Kommandant | Nachschau | K 3546, Ettlingenweier |
3. | 10.02.20 | 08:16 | Abt.Kommandant | Nachschau | Georg-Blasel-Str. Ettlingenweier |
2. | 31.01.20 | 05:35 | Abt.Ettlingenweier Abt.Ettlingen | Brand-Menschenleben in Gefahr | Schumacherstr. Ettlingen |
1. | 11.01.20 | 10:56 | Abt.Ettlingenweier Abt.Bruchhausen Abt.Oberweier Abt.Ettlingen | Rauchentwicklung im oder aus Gebäude | Luitfriedstr. Bruchhausen |
2019
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheit | Stichwort | Einsatzort |
---|---|---|---|---|---|
49 | 06.12.19 | 21:34 | Abt.Ettlingenweier Abt.Oberweier Abt. Bruchhausen Abt. Ettlingen / DLK | Küchenbrand | Barschweg , Bruchhausen |
48 | 19.11.19 | 17:04 | Abt. Ettlingenweier | Nachschau von den 2 stellvertretenden Kommandanten wegen Gasgeruch | Rosenstr. Ettlingenweier |
47 | 18.11.19 | 16:41 | Abt.Ettlingenweier Abt.Oberweier Abt. Abt. Ettlingen | Person in Not | Rebenweg , Oberweier |
46 | 11.11.19 | 17:17 | Abt.Ettlingenweier Abt.Oberweier Abt.Ettlingen (DLK) | Person in Not | Seestraße , Ettlingenweier |
45 | 21.09.19 | 20:33 | Abt.Ettlingenweier Abt.Bruchhausen Abt.Oberweier Abt.Ettlingen / DLK | Gasgeruch | Zum Scheffelhof , Oberweier |
44 | 06.09.19 | 20:53 | Abt.Ettlingenweier Abt.Bruchhausen Abt.Oberweier Abt.Ettlingen / DLK | Privater Feuermelder | Seestr. , Ettlingenweier |
43 | 19.08.19 | 16:04 | Abt.Ettlingenweier Abt.Ettlingen Abt.Oberweier | VU eingeklemmte Person | Neuwiesenstrasse , Oberweier |
20-42 | 06.08.19 | 21:10 | Abt.Ettlingen und sämtliche Abteilungen | Unwetterlage | Ettlingen, und Ortsteile |
19 | 28.07.19 | 14:15 | Abt.Ettlingenweier | Baum über Strasse | K 3546, Ettlingenweier |
18 | 27.07.19 | 22:05 | Abt.Ettlingenweier, Abt.Bruchhausen, Abt.Oberweier | Wachbesetzung GH Ettlingen | GH Ettlingen |
17 | 15.07.19 | 23:21 | Abt.Ettlingenweier | Öl aufnehmen nach VU | L607 , Ettlingenweier >Oberweier |
16 | 27.06.19 | 07:56 | Abt.Ettlingenweier, Abt.Oberweier Abt.Bruchhausen, Abt.Ettlingen | Feuermelder eingelaufen | Im Stöck , Ettlingenweier |
15 | 26.06.19 | 10:56 | Abt.Ettlingenweier, Abt.Oberweier Abt.Bruchhausen, Abt.Ettlingen | Feuermelder eingelaufen | im Stöck , Ettlingenweier |
14 | 28.05.19 | 20:54 | Abt.Ettlingenweier, Abt.Ettlingen, Abt.Bruchhausen | Rauch aus Gebäude (Stichworterhöhung) | Hertzstr. , Ettlingen |
13 | 25.05.19 | 17:58 | Abt.Ettlingenweier | Absperrung anbringen Verdacht auf Eichenprozessionsspinner | Pfarrer-Benz-Straße , Ettlingenweier |
12 | 23.05.19 | 17:49 | Abt.Ettlingenweier, Abt.Ettlingen | Person unter Zug | Bahnstrecke Karlsruhe-Basel , Ettlingenweier |
11 | 08.05.19 | 18:06 | Abt. Ettlingenweier | Wasser im Keller | Am Brurain , Ettlingenweier |
10 | 24.04.19 | 18:05 | Abt. Ettlingenweier | Baum über Fahrbahn | Panoramaweg , Ettlingenweier |
9 | 30.03.19 | 16:48 | Abt.Ettlingenweier, Abt.Bruchhausen, Abt.Oberweier | Gartenhüttenbrand | Schöllbronnerstr. , Ettlingen |
8 | 23.03.19 | 17:11 | Abt.Ettlingenweier, Abt.Ettlingen | Auslaufender Kraftstoff | Im Stöck , Ettlingenweier |
7 | 13.03.19 | 08:30 | Abt.Ettlingenweier, Abt.Ettlingen | Kellerbrand | Damaschkestr. , Ettlingen |
6 | 10.03.19 | 17:40 | Abt.Ettlingenweier, Abt Ettlingen | lose Dachziegel drohen abzustürzen | Seestr. , Ettlingenweier |
5 | 10.03.19 | 16:58 | Abt.Ettlingenweier | Baum über Strasse | K3546 , Ettlingenweier |
4 | 10.03.19 | 16:27 | Abt.Ettlingenweier | Lose Teile drohen zu fallen | Scheibenhardterstr. Ettlingenweier |
3 | 01.03.19 | 17:00 | Abt.Ettlingenweier, Abt.Bruchhausen | Brandsicherheitswache | Hauptstraße Spessart |
2 | 27.02.19 | 10:11 | Abt.Ettlingenweier, Abt Ettlingen | Kleinbrand | Durlacherstr. Ettlingen |
1 | 01.01.19 | 14:16 | Abt.Ettlingenweier | Tierrettung | Eisenstockstr. , Ettlingenweier |
2018
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheit | Stichwort | Einsatzort |
---|---|---|---|---|---|
38 | 27.12.18 | 11:36 | Abt.Ettlingenweier, Abt.Ettlingen-Stadt | Person in Not | Ettlingenweier, Am Brurain |
37 | 24.12.18 | 08:43 | Abt.Ettlingenweier | Baum über Fahrbahn | Ettlingenweier, Seestr. |
36 | 26.11.18 | 11:05 | Abt.Ettlingenweier, Abt.Ettlingen-Stadt | Wasserschaden | Ettlingen, Einsteinstr. |
35 | 21.10.18 | 12:45 | Abt.Ettlingenweier | Kleinbrand | Ettlingenweier / Oberweier , Notruftafel 1749 |
34 | 18.10.18 | 13:50 | Abt.Ettlingenweier | Unklare Rauchentwicklung | Ettlingenweier , K3546 |
33 | 13.10.18 | 20:25 | Abt.Bruchhausen, Abt.Ettlingenweier, Abt.Oberweier, Abt.Ettlingen-Stadt | Rauch aus Gebäude | Bruchhausen , Fischweg |
32 | 04.10.19 | 23:20 | Abt.Ettlingenweier, Abt.Bruchhausen u. Abt. Ettlingen-Stadt | Gebäudebrand | Ettlingen , Einsteinstrasse |
31 | 27.09.18 | 19:22 | Abt.Ettlingenweier | Nachschau geplatzte Hauptwasserleitung | Ettlingenweier, Kinzigstrasse |
30 | 23.09.18 | 18:07 | Abt.Ettlingenweier | Baum über Fahrbahn | Ettlingenweier, Am Brurain |
29 | 23.09.18 | 18:04 | Alarmzone Führung | Feuerwehrhaus besetzen | Feuerwehrhaus Ettlingenweier |
28 | 17.09.18 | 23:06 | Abt.Ettlingenweier u. Abt.Ettlingen-Stadt | Personenrettung über Drehleiter | Ettlingenweier, Am Brurain |
27 | 17.09.18 | 16:55 | Abt.Ettlingenweier, Abt.Oberweier, Abt. Ettlingen-Stadt | Waldbrand | Ettlingenweier, K3546 |
26 | 23.08.18 | 04:23 | Löschzug Tal , Abt.Schöllbronn, Abt. Ettlingen-Stadt | Brand – Menschenleben konkret in Gefahr | Ettlingenweier, Seestrasse |
25 | 09.08.18 | 20:46 | Abt.Ettlingenweier | Bäume entfernen | Ettlingenweier, Badesee Buchzig |
24 | 09.08.18 | 20:00 | Abt.Ettlingenweier | Beierbachsee umwelzen | Ettlingenweier, Seestrasse |
23 | 07.08.18 | 20:00 | Abt.Ettlingenweier | Beierbachsee umwelzen | Ettlingenweier, Seestrasse |
22 | 06.08.18 | 07:47 | Abt.Ettlingenweier u. Abt.Ettlingen-Stadt | Balkonbrand | Ettlingen, Theodor-Körner-Strasse |
21 | 04.08.18 | 05:46 | Löschzug Tal | Privater Feuermelder | Bruchhausen, Felchenweg |
20 | 03.08.18 | 12:26 | Abt.Ettlingenweier | Beierbachsee umwelzen | Ettlingenweier, Seestrasse |
19 | 30.07.18 | 20:23 | Löschzug Tal | Privater Feuermelder | Ettlingenweier, Römerstrasse |
18 | 16.07.18 | 09:27 | Abt.Ettlingenweier u. Abt.Ettlingen-Stadt | Rauch aus Gebäude | Ettlingen, Steigenhohlstrasse |
17 | 07.07.18 | 05:38 | Löschzug Tal | Feuermelder eingelaufen | Oberweier, Industriestrasse |
16 | 22.06.18 | 22:33 | Löschzug Tal | Kellerbrand | Bruchhausen, Barschweg |
15 | 18.06.18 | 19:02 | Abt.Ettlingenweier | Auslaufen mindergefährlicher Stoffe klein | Ettlingenweier, Eisenstockstrasse |
14 | 16.06.18 | 20:45 | Abt.Ettlingenweier u. Abt. Ettlingen- Stadt | Zimmerbrand | Soudronstrasse, Schluttenbach |
13 | 16.06.18 | 20:05 | Abt.Ettlingenweier, Abt.Ettlingen-Stadt u. LZ Berg | Zimmerbrand konkret Menschenleben in Gefahr | Am Lindenbrunnen , Schluttenbach |
12 | 18.04.18 | 20:57 | Abt. Ettlingenweier u. Abt.Ettlingen- Stadt | Hotelbrand | Rheinstrasse, Ettlingen |
11 | 19.03.18 | 14:58 | Löschzug Tal | Privater Feuermelder | Rathausstraße, Bruchhausen |
10 | 07.03.18 | 11:35 | Abt. Ettlingenweier u. Abt. Ettlingen-Stadt | Rauch aus Gebäude | Elisabethenstraße, Ettlingen |
9 | 03.03.18 | 10:07 | Löschzug Tal | Feuermelder eingelaufen | Industriestraße, Oberweier |
8 | 03.02.18 | 03:12 | Abt. Ettlingenweier | Holzschuppenbrand | Erich-Heckel-Straße, Ettlingenweier |
7 | 30.01.18 | 01:40 | Abt. Ettlingenweier | Wasserschaden | Steinigäcker, Ettlingenweier |
6 | 24.01.18 | 00:06 | Abt. Ettlingenweier | Person in Not | Ettlingenweier – Im Stöck |
5 | 11.01.18 | 15:11 | Abt.Ettlingenweier u. Abt.Ettlingen- Stadt | Rauch aus Wohnung | Ettlingen – Mühlenstrasse |
4 | 03.01.18 | 14:44 | Abt.Ettlingenweier u. Abt.Ettlingen- Stadt | Kaminbrand | Ettlingen – Hohewiesenstrasse |
3 | 03.01.18 | 08:30 | Abt.Kommandant | Begutachtung Baum über Fahrbahn | Ettlingenweier – K3546 |
2 | 03.01.18 | 08:15 | Abt.Kommandant | Begutachtung lockere Dachziegel | Ettlingenweier – Georg-Blasel-Strasse |
